Områdets fastigheter som betalar andelsavgift till föreningen. Från år 2020 är andelsavgiften 25 kr/andel inkl. moms och en ”året-runt-fastighet” har andelstalet 100 med vissa undantag. Fritidsboende har samma andelsavgift men lägre andelstal.
Adress | Fastigheter | |
Anderslundsvägen | 5 | |
Björkbacken | 4 | |
Björkhagavägen | 15 | |
Fagerlundsvägen | 23 | |
Gläntanvägen | 7 | |
Petterslundsvägen | 13 | |
Segersängsvägen | 17 | |
Stanganvägen | 31 | |
Trollstalundsvägen | 8 | |
Trollstavägen | 6 | |
Vallvägen | 7 | |
Övriga i Norr Rangsta | 9 | |
Övriga Torp | 1 | |
Övriga i Grödby | 2 | |
Totalt | 148 |
Andelar | Fastigheter | |
100 | 112 | |
70 | 1 | |
67 | 1 | |
47 | 7 | |
30 | 16 | |
25 | 11 | |
Totalt | 148 |
Andel |
| Tot.kostnad per år |
100 | 2500,00 | |
70 | 1750,00 | |
67 | 1675,00 | |
47 | 1175,00 | |
30 | 750,00 | |
25 | 625,00 |
148 fastigheters andelar blir 12421,00 andelar totalt i föreningen. Med andelsavgift på 20,00/andel blir det en årsinkomst på 310525,00.